30年間クリーンルームに携わってきた装置メーカー製、大空間に効果的な加湿器です。
ご注文順で順次発送致します。本年は200台で終了予定です。
▼能⼒試験時の写真(湿度95∼99%)
※適正条件下では、このようにはなりません!!
HD-N100は学校、病院、飲食店、工場、スポーツジムなど様々な場所で使用され、その効果を発揮しています。
家庭用ではありません。1台あたり150㎡〜300㎡の空間での用途が目安です。
方式 | 超音波加湿式 |
---|---|
霧化量 | 12.6L/h |
給水方式 | 供給管接続 |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 1.2KW |
湿度調整 | 付属湿度調整器にて設定(上下限入力値でON・OFF) |
付帯機能 | 噴霧タンク内に「殺菌ランプ」取付 |
サイズ(mm) | W900×D450×H1365 ※噴霧管突出部は除く |
重量 | 60kg |
消耗品 | 殺菌UVランプ(槽内取付)・超音波振動子 |
販売価格 | オープン価格(消費税別) |
送料 | 別途(都度お見積り) |
設置 | 別途ご相談ください。 |
HD-N100の試験条件と能力数値をご紹介します。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
場所 | 兵庫県尼崎市 |
---|---|
建屋(自社) | 鉄筋コンクリート |
換気 | アリ |
エアコン | (暖房設定)20℃ |
暖房時エリア室温 | 19℃-21℃ |
加湿時湿度(相対温度) | 40%以上をキープ |
エリア湿度分布 | 40%を下限として+10%以内 |
エアコン暖房をすると⼀般的に湿度は約-20%程度下がります。40%の場合は約20%(乾燥状態) |
(月別最低相対湿度) | 29%以下 | 30%-39% | 40%-49% | 小計 |
---|---|---|---|---|
11月 | 10日 | 5日 | 3日 | 18日 |
12月 | 1日 | 9日 | 15日 | 25日 |
1月 | 1日 | 7日 | 15日 | 23日 |
2月 | 4日 | 10日 | 14日 | 28日 |
3月 | 7日 | 6日 | 10日 | 23日 |
4月 | 10日 | 5日 | 6日 | 21日 |
合計 | 33日 | 42日 | 63日 | 138日 |
共栄制御機器株式会社が現在注力している製品ページへリンクできます。